• 无障碍
  • 长辈版
邱村镇
您现在所在的位置: 网站首页> agent.yabovip168 > 邱村镇 > 财政专项资金 > 农业支持保护资金管理和使用情况
索引号: 00341723003254292H/202204-00035 组配分类: 农业支持保护资金管理和使用情况
发布机构: 邱村镇 主题分类: 财政、金融、审计 / 通告
名称: 邱村镇2022年实际种粮农民一次性补贴资金明细表 文号:
生成日期: 2022-04-19 发布日期: 2022-04-19
邱村镇2022年实际种粮农民一次性补贴资金明细表
发布时间:2022-04-19 08:46 来源:邱村镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 农户代码 住址 姓名 种植水稻面积
(亩)
补贴标准
(元/亩)
金额
(元)
备注
1 342523111601004 白云村青一 甘飞轮 3.48  20.5 71.34 
2 342523111601006 白云村青一 熊正喜 4.92  20.5 100.86 
3 342523111601009 白云村青一 熊正友 8.64  20.5 177.12 
4 342523111601010 白云村青一 熊正柱 5.68  20.5 116.44 
5 342523111601014 白云村青一 张小永 5.15  20.5 105.58 
6 342523111601028 白云村青一 程传财 8.14  20.5 166.87 
7 342523111601030 白云村青一 徐元清 6.38  20.5 130.79 
8 342523111601033 白云村青一 熊正照 7.44  20.5 152.52 
9 342523111601036 白云村青一 姚自主 4.13  20.5 84.67 
10 342523111601037 白云村青一 熊正龙 2.87  20.5 58.84 
11 342523111601044 白云村青一 甘恢钧 3.48  20.5 71.34 
12 342523111601049 白云村青一 姚自方 4.96  20.5 101.68 
13 342523111601053 白云村青一 熊正群 6.55  20.5 134.28 
14 342523111601056 白云村青一 姚自保 3.26  20.5 66.83 
15 342523111602009 白云村青二 黄瑞远 7.61  20.5 156.01 
16 342523111602025 白云村青二 黄金远 4.08  20.5 83.64 
17 342523111602028 白云村青二 黄治远 4.10  20.5 84.05 
18 342523111602037 白云村青二 熊正钧 14.75  20.5 302.38 
19 342523111603003 白云村青三 张德有 1.50  20.5 30.75 
20 342523111603025 白云村青三 曾宪富 4.39  20.5 90.00 
21 342523111603026 白云村青三 曾宪友 8.49  20.5 174.05 
22 342523111603036 白云村青三 韩启保 2.25  20.5 46.13 
23 342523111604002 白云村蒋一 刘先珍 3.16  20.5 64.78 
24 342523111604004 白云村蒋一 吕正扬 7.88  20.5 161.54 
25 342523111604012 白云村蒋一 刘永山 7.37  20.5 151.09 
26 342523111604021 白云村蒋一 曾宪政 12.30  20.5 252.15 
27 342523111604025 白云村蒋一 刘先胜 3.29  20.5 67.45 
28 342523111605003 白云村蒋二 刘先周 6.27  20.5 128.54 
29 342523111605005 白云村蒋二 蒋建军 5.09  20.5 104.35 
30 342523111605008 白云村蒋二 彭显童 2.46  20.5 50.43 
31 342523111605009 白云村蒋二 曾照华 4.07  20.5 83.44 
32 342523111605010 白云村蒋二 曾宪移 5.82  20.5 119.31 
33 342523111605011 白云村蒋二 曾宪国 3.06  20.5 62.73 
34 342523111605012 白云村蒋二 曾庆忠 2.69  20.5 55.15 
35 342523111605015 白云村蒋二 蔡桂林 2.23  20.5 45.72 
36 342523111605016 白云村蒋二 刘永奎 3.88  20.5 79.54 
37 342523111605018 白云村蒋二 熊正林 8.27  20.5 169.54 
38 342523111605020 白云村蒋二 曾庆银 3.65  20.5 74.83 
39 342523111605021 白云村蒋二 刘永东 7.28  20.5 149.24 
40 342523111605025 白云村蒋二 曾庆明 2.23  20.5 45.72 
41 342523111605027 白云村蒋二 曾庆宏 6.92  20.5 141.86 
42 342523111605034 白云村蒋二 蔡长林 2.24  20.5 45.92 
43 342523111605035 白云村蒋二 曾庆国 0.86  20.5 17.63 
44 342523111605036 白云村蒋二 刘先华 6.09  20.5 124.85 
45 342523111605039 白云村蒋二 熊正伍 3.47  20.5 71.14 
46 342523111605040 白云村蒋二 蒋建祥 2.23  20.5 45.72 
47 342523111605044 白云村蒋二 曾宪金 5.82  20.5 119.31 
48 342523111606003 白云村蒋三 彭显来 2.63  20.5 53.92 
49 342523111606004 白云村蒋三 张宝华 2.33  20.5 47.77 
50 342523111606005 白云村蒋三 张四明 5.65  20.5 115.83 
51 342523111606006 白云村蒋三 蒋启荣 5.32  20.5 109.06 
52 342523111606007 白云村蒋三 蒋建波 7.43  20.5 152.32 
53 342523111606008 白云村蒋三 彭显志 4.01  20.5 82.21 
54 342523111606010 白云村蒋三 彭显财 4.29  20.5 87.95 
55 342523111606011 白云村蒋三 彭显录 4.00  20.5 82.00 
56 342523111606012 白云村蒋三 蒋启军 4.89  20.5 100.25 
57 342523111606013 白云村蒋三 曾庆升 5.78  20.5 118.49 
58 342523111606015 白云村蒋三 雷家松 5.33  20.5 109.27 
59 342523111606016 白云村蒋三 雷太国 1.97  20.5 40.39 
60 342523111606017 白云村蒋三 雷家奎 2.99  20.5 61.30 
61 342523111606018 白云村蒋三 蒋启胜 6.58  20.5 134.89 
62 342523111606020 白云村蒋三 彭显坤 2.38  20.5 48.79 
63 342523111606021 白云村蒋三 张祥华 7.61  20.5 156.01 
64 342523111606022 白云村蒋三 樊胜志 3.08  20.5 63.14 
65 342523111606025 白云村蒋三 雷家虎 8.74  20.5 179.17 
66 342523111606029 白云村蒋三 彭显旺 5.63  20.5 115.42 
67 342523111606030 白云村蒋三 彭大庆 2.77  20.5 56.79 
68 342523111606037 白云村蒋三 蒋建明 3.46  20.5 70.93 
69 342523111606043 白云村蒋三 蒋建奎 2.73  20.5 55.97 
70 342523111606044 白云村蒋三 蒋建平 3.49  20.5 71.55 
71 342523111606045 白云村蒋三 雷家明 3.32  20.5 68.06 
72 342523111606046 白云村蒋三 雷家喜 2.35  20.5 48.18 
73 342523111607005 白云村东蒋 刘德明 3.43  20.5 70.32 
74 342523111607006 白云村东蒋 刘德华 9.12  20.5 186.96 
75 342523111607007 白云村东蒋 熊正顺 3.91  20.5 80.16 
76 342523111607008 白云村东蒋 熊正旺 3.26  20.5 66.83 
77 342523111607012 白云村东蒋 李远平 11.26  20.5 230.83 
78 342523111607014 白云村东蒋 刘义祥 4.67  20.5 95.74 
79 342523111607015 白云村东蒋 项玉录 11.01  20.5 225.71 
80 342523111607016 白云村东蒋 王世祥 2.27  20.5 46.54 
81 342523111607018 白云村东蒋 李远浩 2.78  20.5 56.99 
82 342523111607020 白云村东蒋 蒋祯祥 4.73  20.5 96.97 
83 342523111607022 白云村东蒋 刘义有 15.02  20.5 307.91 
84 342523111607023 白云村东蒋 扶元奎 5.95  20.5 121.98 
85 342523111607024 白云村东蒋 扶元鹏 6.16  20.5 126.28 
86 342523111607025 白云村东蒋 扶元清 6.27  20.5 128.54 
87 342523111607026 白云村东蒋 扶元建 2.55  20.5 52.28 
88 342523111607028 白云村东蒋 项玉明 7.25  20.5 148.63 
89 342523111608002 白云村杨一 姜财祥 2.67  20.5 54.74 
90 342523111608003 白云村杨一 姜才军 4.67  20.5 95.74 
91 342523111608004 白云村杨一 姜财家 6.15  20.5 126.08 
92 342523111608010 白云村杨一 胡吉有 4.04  20.5 82.82 
93 342523111608011 白云村杨一 胡吉六 3.27  20.5 67.04 
94 342523111608013 白云村杨一 胡吉胜 7.91  20.5 162.16 
95 342523111608014 白云村杨一 胡吉华 6.54  20.5 134.07 
96 342523111608015 白云村杨一 施祖义 7.81  20.5 160.11 
97 342523111608018 白云村杨一 曾宪国 3.77  20.5 77.29 
98 342523111608022 白云村杨一 童朝贵 7.56  20.5 154.98 
99 342523111608023 白云村杨一 郑明才 4.95  20.5 101.48 
100 342523111608024 白云村杨一 郑明富 5.08  20.5 104.14 
101 342523111608025 白云村杨一 郑明顺 8.52  20.5 174.66 
102 342523111608027 白云村杨一 郑明坤 7.14  20.5 146.37 
103 342523111608028 白云村杨一 郑明义 7.41  20.5 151.91 
104 342523111608029 白云村杨一 施宗军 4.11  20.5 84.26 
105 342523111608030 白云村杨一 施宗保 4.81  20.5 98.61 
106 342523111608031 白云村杨一 郑兴豪 9.61  20.5 197.01 
107 342523111608032 白云村杨一 刘贤明 10.55  20.5 216.28 
108 342523111608040 白云村杨一 郑明元 5.20  20.5 106.60 
109 342523111608045 白云村杨一 李桂东 5.68  20.5 116.44 
110 342523111608046 白云村杨一 李桂峰 5.52  20.5 113.16 
111 342523111608049 白云村杨一 胡吉松 2.47  20.5 50.64 
112 342523111608050 白云村杨一 李东目 4.67  20.5 95.74 
113 342523111608051 白云村杨一 李雷祥 3.33  20.5 68.27 
114 342523111608055 白云村杨一 郑兴凯 2.88  20.5 59.04 
115 342523111608061 白云村杨一 田珍 6.69  20.5 137.15 
116 342523111608062 白云村杨一 施祖金 5.39  20.5 110.50 
117 342523111608063 白云村杨一 郑兴华 10.99  20.5 225.30 
118 342523111609003 白云村杨二 曾苗苗 1.37  20.5 28.09 
119 342523111609004 白云村杨二 李方胜 1.80  20.5 36.90 
120 342523111609010 白云村杨二 郑文福 1.12  20.5 22.96 
121 342523111609011 白云村杨二 郑志平 1.65  20.5 33.83 
122 342523111609021 白云村杨二 胡长兵 1.09  20.5 22.35 
123 342523111609026 白云村杨二 程运基 6.11  20.5 125.26 
124 342523111609030 白云村杨二 李祖富 1.76  20.5 36.08 
125 342523111609032 白云村杨二 程运才 1.13  20.5 23.17 
126 342523111609034 白云村杨二 郑志胜 1.15  20.5 23.58 
127 342523111609041 白云村杨二 郑志义 4.31  20.5 88.36 
128 342523111610003 白云村杨三 龚广田 3.79  20.5 77.70 
129 342523111610005 白云村杨三 侯小季 1.22  20.5 25.01 
130 342523111610008 白云村杨三 熊大喜 2.74  20.5 56.17 
131 342523111610029 白云村杨三 熊大权 1.16  20.5 23.78 
132 342523111611001 白云村杨四 肖德奇 6.19  20.5 126.90 
133 342523111611002 白云村杨四 肖德喜 3.55  20.5 72.78 
134 342523111611004 白云村杨四 孔祥武 1.96  20.5 40.18 
135 342523111611005 白云村杨四 孔祥兵 5.59  20.5 114.60 
136 342523111611006 白云村杨四 孔令启 2.64  20.5 54.12 
137 342523111611007 白云村杨四 孔令升 4.39  20.5 90.00 
138 342523111611010 白云村杨四 孔令海 4.83  20.5 99.02 
139 342523111611012 白云村杨四 聂再义 5.27  20.5 108.04 
140 342523111611013 白云村杨四 孔令和 7.67  20.5 157.24 
141 342523111611014 白云村杨四 聂再文 3.00  20.5 61.50 
142 342523111611016 白云村杨四 孔祥生 8.64  20.5 177.12 
143 342523111611018 白云村杨四 孔令白 5.63  20.5 115.42 
144 342523111611019 白云村杨四 孔祥忠 7.00  20.5 143.50 
145 342523111611020 白云村杨四 孔祥于 4.06  20.5 83.23 
146 342523111611021 白云村杨四 孔令奎 2.70  20.5 55.35 
147 342523111611023 白云村杨四 聂再才 7.01  20.5 143.71 
148 342523111611025 白云村杨四 聂再虎 6.29  20.5 128.95 
149 342523111611028 白云村杨四 孔祥文 3.23  20.5 66.22 
150 342523111611029 白云村杨四 孔令喜 2.32  20.5 47.56 
151 342523111611030 白云村杨四 聂庆龙 1.17  20.5 23.99 
152 342523111611032 白云村杨四 李太胜 11.36  20.5 232.88 
153 342523111611033 白云村杨四 李六根 6.44  20.5 132.02 
154 342523111611036 白云村杨四 熊布明 4.02  20.5 82.41 
155 342523111611037 白云村杨四 熊布兵 3.94  20.5 80.77 
156 342523111611040 白云村杨四 聂再华 5.39  20.5 110.50 
157 342523111611042 白云村杨四 孔令虎 4.05  20.5 83.03 
158 342523111611043 白云村杨四 孔令宏 3.53  20.5 72.37 
159 342523111612001 白云村杨五 肖德新 2.56  20.5 52.48 
160 342523111612003 白云村杨五 肖德利 7.98  20.5 163.59 
161 342523111612004 白云村杨五 肖德合 4.15  20.5 85.08 
162 342523111612005 白云村杨五 肖德平 4.19  20.5 85.90 
163 342523111612007 白云村杨五 熊环志 2.56  20.5 52.48 
164 342523111612008 白云村杨五 熊布金 3.90  20.5 79.95 
165 342523111612009 白云村杨五 吴恒修 5.86  20.5 120.13 
166 342523111612011 白云村杨五 张学英 4.31  20.5 88.36 
167 342523111612012 白云村杨五 金维良 7.98  20.5 163.59 
168 342523111612013 白云村杨五 金新义 6.87  20.5 140.84 
169 342523111612014 白云村杨五 聂胜和 9.39  20.5 192.50 
170 342523111612015 白云村杨五 胡胜录 2.00  20.5 41.00 
171 342523111612018 白云村杨五 汪维兵 5.46  20.5 111.93 
172 342523111612019 白云村杨五 熊布胜 11.56  20.5 236.98 
173 342523111612020 白云村杨五 熊布发 2.95  20.5 60.48 
174 342523111612021 白云村杨五 李继美 12.70  20.5 260.35 
175 342523111612024 白云村杨五 熊正祥 1.87  20.5 38.34 
176 342523111612025 白云村杨五 熊大平 1.69  20.5 34.65 
177 342523111612026 白云村杨五 杨德升 5.59  20.5 114.60 
178 342523111612029 白云村杨五 袁学祥 9.80  20.5 200.90 
179 342523111612030 白云村杨五 郑志明 3.40  20.5 69.70 
180 342523111612032 白云村杨五 肖德顺 6.91  20.5 141.66 
181 342523111612034 白云村杨五 胡胜华 6.41  20.5 131.41 
182 342523111612035 白云村杨五 汪维宝 5.37  20.5 110.09 
183 342523111612037 白云村杨五 刘德安 11.26  20.5 230.83 
184 342523111612038 白云村杨五 刘德平 6.67  20.5 136.74 
185 342523111612039 白云村杨五 蒋仕喜 1.25  20.5 25.63 
186 342523111612041 白云村杨五 蒋仕胜 6.57  20.5 134.69 
187 342523111612042 白云村杨五 杨德明 1.19  20.5 24.40 
188 342523111612043 白云村杨五 杨德禄 0.91  20.5 18.66 
189 342523111612044 白云村杨五 胡辉明 2.76  20.5 56.58 
190 342523111612045 白云村杨五 熊正德 2.53  20.5 51.87 
191 342523111612047 白云村杨五 吴文广 12.15  20.5 249.08 
192 342523111612048 白云村杨五 胡胜奎 3.80  20.5 77.90 
193 342523111612049 白云村杨五 肖涛 4.23  20.5 86.72 
194 342523111612050 白云村杨五 熊大元 1.68  20.5 34.44 
195 342523111612052 白云村杨五 胡胜平 4.01  20.5 82.21 
196 342523111612053 白云村杨五 胡胜家 4.11  20.5 84.26 
197 342523111612055 白云村杨五 熊正明 3.61  20.5 74.01 
198 342523111612056 白云村杨五 胡胜友 6.73  20.5 137.97 
199 342523111612058 白云村杨五 胡长水 5.63  20.5 115.42 
200 342523111612059 白云村杨五 肖绍海 4.00  20.5 82.00 
201 342523111612061 白云村杨五 胡长发 8.09  20.5 165.85 
202 342523111612062 白云村杨五 胡长清 9.07  20.5 185.94 
203 342523111612063 白云村杨五 张严凤 5.96  20.5 122.18 
204 342523111612064 白云村杨五 熊大旺 1.68  20.5 34.44 
205 342523111612065 白云村杨五 胡胜富 3.95  20.5 80.98 
206 342523111612069 白云村杨五 肖汉洲 4.96  20.5 101.68 
207 342523111612070 白云村杨五 肖德录 1.96  20.5 40.18 
208 342523111612074 白云村杨五 熊布升 2.73  20.5 55.97 
209 342523111613001 白云村施东 聂在兴 0.79  20.5 16.20 
210 342523111613002 白云村施东 邓世庭 3.09  20.5 63.35 
211 342523111613003 白云村施东 邓世和 1.10  20.5 22.55 
212 342523111613004 白云村施东 邓世平 0.70  20.5 14.35 
213 342523111613005 白云村施东 蒋诗虎 2.95  20.5 60.48 
214 342523111613008 白云村施东 聂在文 5.29  20.5 108.45 
215 342523111613009 白云村施东 聂在武 1.93  20.5 39.57 
216 342523111613011 白云村施东 蒋诗进 2.13  20.5 43.67 
217 342523111613013 白云村施东 蒋诗照 3.17  20.5 64.99 
218 342523111613015 白云村施东 聂胜明 8.19  20.5 167.90 
219 342523111613018 白云村施东 聂胜海 6.13  20.5 125.67 
220 342523111613020 白云村施东 蒋诗龙 3.82  20.5 78.31 
221 342523111613029 白云村施东 蒋诗忠 4.39  20.5 90.00 
222 342523111613037 白云村施东 王万录 1.18  20.5 24.19 
223 342523111613038 白云村施东 王万林 7.00  20.5 143.50 
224 342523111613041 白云村施东 王万军 3.65  20.5 74.83 
225 342523111614003 白云村施西 王世奇 3.97  20.5 81.39 
226 342523111614006 白云村施西 王世虎 0.98  20.5 20.09 
227 342523111614008 白云村施西 王世喜 4.00  20.5 82.00 
228 342523111614012 白云村施西 王大祥 2.74  20.5 56.17 
229 342523111614023 白云村施西 彭显友 5.38  20.5 110.29 
230 342523111615014 白云村杜村 胡冰 7.60  20.5 155.80 
231 342523111615015 白云村杜村 胡世华 4.50  20.5 92.25 
232 342523111615019 白云村杜村 姚秀英 7.78  20.5 159.49 
233 342523111615024 白云村杜村 范叶付 6.68  20.5 136.94 
234 342523111615042 白云村杜村 朱德明 3.59  20.5 73.60 
235 342523111615045 白云村杜村 刘泽明 4.60  20.5 94.30 
236 342523111615046 白云村杜村 刘泽辉 7.75  20.5 158.88 
237 342523111615048 白云村杜村 高地海 9.28  20.5 190.24 
238 342523111615053 白云村杜村 韦兴华 4.32  20.5 88.56 
239 342523111615060 白云村杜村 朱德银 2.27  20.5 46.54 
240 342523111615061 白云村杜村 朱德成 7.81  20.5 160.11 
241 342523111615063 白云村杜村 朱德华 4.00  20.5 82.00 
242 342523111615070 白云村杜村 黄国春 2.63  20.5 53.92 
243 342523111615092 白云村杜村 刘泽政 3.02  20.5 61.91 
244 342523111616008 白云村峰一 蔡正元 4.18  20.5 85.69 
245 342523111616009 白云村峰一 余达鹏 5.99  20.5 122.80 
246 342523111616010 白云村峰一 彭显明 4.78  20.5 97.99 
247 342523111616019 白云村峰一 卢再祥 14.55  20.5 298.28 
248 342523111616026 白云村峰一 蔡正营 5.55  20.5 113.78 
249 342523111616027 白云村峰一 蔡正洋 6.68  20.5 136.94 
250 342523111616030 白云村峰一 付德升 7.65  20.5 156.83 
251 342523111616031 白云村峰一 付明祥 5.37  20.5 110.09 
252 342523111616060 白云村峰一 付德华 2.50  20.5 51.25 
253 342523111616035 白云村峰一 雷太友 6.38  20.5 130.79 
254 342523111616036 白云村峰一 雷太民 13.88  20.5 284.54 
255 342523111616045 白云村峰一 余克明 2.49  20.5 51.05 
256 342523111616046 白云村峰一 余克周 3.75  20.5 76.88 
257 342523111616050 白云村峰一 李凤元 1.11  20.5 22.76 
258 342523111616052 白云村峰一 舒启海 6.97  20.5 142.89 
259 342523111616053 白云村峰一 舒启胜 12.12  20.5 248.46 
260 342523111616055 白云村峰一 舒启和 13.53  20.5 277.37 
261 342523111616057 白云村峰一 刘德财 4.49  20.5 92.05 
262 342523111616063 白云村峰一 程再仁 2.47  20.5 50.64 
263 342523111616070 白云村峰一 简传兵 1.84  20.5 37.72 
264 342523111616072 白云村峰一 邹庆月 0.12  20.5 2.46 
265 白云村峰一 张云兰 4.77  20.5 97.79 
266 342523111617001 白云村峰二 雷家明 4.77  20.5 97.79 
267 342523111617008 白云村峰二 余普达 4.81  20.5 98.61 
268 342523111617011 白云村峰二 朱德水 2.11  20.5 43.26 
269 342523111617013 白云村峰二 王殿明 0.80  20.5 16.40 
270 342523111617017 白云村峰二 程再升 0.66  20.5 13.53 
271 342523111617022 白云村峰二 程再发 6.90  20.5 141.45 
272 342523111617023 白云村峰二 刘元华 8.86  20.5 181.63 
273 342523111617026 白云村峰二 刘祖华 4.55  20.5 93.28 
274 342523111617028 白云村峰二 刘祖付 4.79  20.5 98.20 
275 342523111617030 白云村峰二 刘祖贵 3.80  20.5 77.90 
276 342523111617033 白云村峰二 余福达 7.28  20.5 149.24 
277 342523111617035 白云村峰二 余喜达 8.57  20.5 175.69 
278 342523111617037 白云村峰二 余义达 3.08  20.5 63.14 
279 342523111617038 白云村峰二 余克武 7.84  20.5 160.72 
280 342523111617039 白云村峰二 余友达 3.66  20.5 75.03 
281 342523111617040 白云村峰二 余得达 1.25  20.5 25.63 
282 342523111617041 白云村峰二 余克宏 4.00  20.5 82.00 
283 342523111617045 白云村峰二 肖德明 2.80  20.5 57.40 
284 342523111617048 白云村峰二 易善富 3.43  20.5 70.32 
285 342523111617053 白云村峰二 程再言 0.40  20.5 8.20 
286 342523111617054 白云村峰二 程再忠 0.80  20.5 16.40 
287 342523111617055 白云村峰二 刘汉和 1.81  20.5 37.11 
288 342523111618012 白云村峰三 王自祥 5.33  20.5 109.27 
289 342523111618013 白云村峰三 王全再 0.91  20.5 18.66 
290 342523111618015 白云村峰三 刘德和 1.01  20.5 20.71 
291 342523111618017 白云村峰三 刘德才 1.27  20.5 26.04 
292 342523111618021 白云村峰三 蔡正义 0.81  20.5 16.61 
293 342523111618027 白云村峰三 董书社 6.82  20.5 139.81 
294 342523111618029 白云村峰三 刘德胜 6.91  20.5 141.66 
295 342523111618030 白云村峰三 刘德宝 2.71  20.5 55.56 
296 342523111618031 白云村峰三 刘祖言 7.31  20.5 149.86 
297 342523111618036 白云村峰三 余克升 2.00  20.5 41.00 
298 342523111618045 白云村峰三 蔡正荣 3.50  20.5 71.75 
299 342523111618046 白云村峰三 蔡大明 1.87  20.5 38.34 
300 342523111618047 白云村峰三 蔡大志 1.86  20.5 38.13 
301 342523111618052 白云村峰三 程再广 8.78  20.5 179.99 
302 342523111618061 白云村峰三 雷家山 10.97  20.5 224.89 
303 342523111619024 白云村东一 雷宏友 2.88  20.5 59.04 
304 342523111620004 白云村东二 金新宽 6.73  20.5 137.97 
305 342523111620005 白云村东二 金德新 9.15  20.5 187.58 
306 342523111620008 白云村东二 彭荣国 11.07  20.5 226.94 
307 342523111620013 白云村东二 金国华 2.32  20.5 47.56 
308 342523111620028 白云村东二 金旺新 7.57  20.5 155.19 
309 342523111620035 白云村东二 殷时祥 2.48  20.5 50.84 
310 342523111620044 白云村东二 殷时军 5.90  20.5 120.95 
311 342523111620046 白云村东二 殷时平 5.39  20.5 110.50 
312 342523111621001 白云村东三 彭荣洲 3.00  20.5 61.50 
313 342523111621002 白云村东三 彭荣兵 3.83  20.5 78.52 
314 342523111621020 白云村东三 李家友 2.00  20.5 41.00 
315 342523111621027 白云村东三 张贤珍 2.23  20.5 45.72 
316 342523111621030 白云村东三 唐桂金 6.97  20.5 142.89 
317 342523111621037 白云村东三 夏家林 3.71  20.5 76.06 
318 342523111621040 白云村东三 张胜金 7.04  20.5 144.32 
319 342523111621047 白云村东三 甘得元 5.92  20.5 121.36 
320 342523111621048 白云村东三 刘江伦 3.95  20.5 80.98 
321 342523111622015 白云村东四 彭荣旺 6.40  20.5 131.20 
322 342523111622028 白云村东四 胡焕友 6.21  20.5 127.31 
323 342523111622030 白云村东四 李华政 7.20  20.5 147.60 
324 342523111622037 白云村东四 李华柱 7.43  20.5 152.32 
325 342523111623002 白云村西一 唐汝海 1.30  20.5 26.65 
326 342523111623003 白云村西一 刘先江 4.60  20.5 94.30 
327 342523111623013 白云村西一 朱胜友 4.63  20.5 94.92 
328 342523111623015 白云村西一 唐桂志 6.28  20.5 128.74 
329 342523111623017 白云村西一 刘先文 3.15  20.5 64.58 
330 342523111623018 白云村西一 彭显明 1.90  20.5 38.95 
331 342523111624001 白云村西二 朱守华 1.66  20.5 34.03 
332 342523111624003 白云村西二 吴启胜 1.10  20.5 22.55 
333 342523111624004 白云村西二 朱德安 3.85  20.5 78.93 
334 342523111624008 白云村西二 彭显禄 1.06  20.5 21.73 
335 342523111624009 白云村西二 陈宗宝 4.59  20.5 94.10 
336 342523111624014 白云村西二 彭显华 2.50  20.5 51.25 
337 342523111624017 白云村西二 刘术新 0.40  20.5 8.20 
338 342523111624020 白云村西二 刘绍清 3.34  20.5 68.47 
339 342523111624029 白云村西二 刘绍祥 2.61  20.5 53.51 
340 342523111624030 白云村西二 傅保荣 2.02  20.5 41.41 
341 342523111624031 白云村西二 董翠兰 1.50  20.5 30.75 
342 342523111624033 白云村西二 彭显伍 0.60  20.5 12.30 
343 342523111624034 白云村西二 杨应金 0.97  20.5 19.89 
344 342523111624035 白云村西二 杨应根 1.30  20.5 26.65 
345 342523111625004 白云村西三 徐翠英 1.48  20.5 30.34 
346 342523111625005 白云村西三 许昌贵 6.00  20.5 123.00 
347 342523111625012 白云村西三 吴克齐 6.32  20.5 129.56 
348 342523111625013 白云村西三 吴克明 4.37  20.5 89.59 
349 342523111625014 白云村西三 吴克平 5.01  20.5 102.71 
350 342523111625016 白云村西三 彭显锋 6.98  20.5 143.09 
351 342523111625020 白云村西三 朱胜和 1.96  20.5 40.18 
352 342523111625021 白云村西三 刘定武 5.28  20.5 108.24 
353 342523111625032 白云村西三 吴永清 5.00  20.5 102.50 
354 342523111625040 白云村西三 朱胜年 5.20  20.5 106.60 
355 342523111625048 白云村西三 周大祥 2.50  20.5 51.25 
356 342523111625052 白云村西三 朱胜祥 5.74  20.5 117.67 
357 342523111625054 白云村西三 朱世兵 2.59  20.5 53.10 
358 342523111626001 白云村西四 赵德永 8.50  20.5 174.25 
359 342523111626008 白云村西四 赵德喜 4.50  20.5 92.25 
360 342523111626011 白云村西四 刘作德 4.90  20.5 100.45 
361 342523111626014 白云村西四 刘金义 7.90  20.5 161.95 
362 342523111626016 白云村西四 段安根 9.90  20.5 202.95 
363 342523111626017 白云村西四 段安本 4.47  20.5 91.64 
364 342523111626020 白云村西四 赵德成 4.90  20.5 100.45 
365 342523111626027 白云村西四 朱胜兵 7.21  20.5 147.81 
366 342523111627001 白云村上荞 徐文海 5.86  20.5 120.13 
367 342523111627003 白云村上荞 徐文权 5.59  20.5 114.60 
368 342523111627005 白云村上荞 高地胜 4.17  20.5 85.49 
369 342523111627007 白云村上荞 秦元福 7.24  20.5 148.42 
370 342523111627008 白云村上荞 周际恩 2.79  20.5 57.20 
371 342523111627009 白云村上荞 秦长发 0.26  20.5 5.33 
372 342523111627012 白云村上荞 秦元兵 6.85  20.5 140.43 
373 342523111627014 白云村上荞 江喜子 2.00  20.5 41.00 
374 342523111627019 白云村上荞 胡明胜 6.44  20.5 132.02 
375 342523111627021 白云村上荞 高地全 2.00  20.5 41.00 
376 342523111627022 白云村上荞 秦长勇 2.48  20.5 50.84 
377 342523111627025 白云村上荞 秦元波 5.68  20.5 116.44 
378 342523111627027 白云村上荞 徐文祥 9.89  20.5 202.75 
379 342523111627031 白云村上荞 周太友 4.12  20.5 84.46 
380 342523111628004 白云村下荞 刘忠先 3.09  20.5 63.35 
381 342523111628007 白云村下荞 邱行荣 0.69  20.5 14.15 
382 白云村下荞 杜明友 2.00  20.5 41.00 
383 白云村下荞 杜明权 2.00  20.5 41.00 
384 342523111628009 白云村下荞 李方秀 2.32  20.5 47.56 
385 342523111628011 白云村下荞 吉万春 3.91  20.5 80.16 
386 342523111628014 白云村下荞 侯年华 4.63  20.5 94.92 
387 342523111628017 白云村下荞 邱列富 2.40  20.5 49.20 
388 342523111628019 白云村下荞 陈世广 2.96  20.5 60.68 
389 342523111628020 白云村下荞 吴忠华 6.01  20.5 123.21 
390 342523111628021 白云村下荞 杜光学 1.79  20.5 36.70 
391 342523111628025 白云村下荞 吴正祥 0.68  20.5 13.94 
392 342523111628027 白云村下荞 吴中来 1.57  20.5 32.19 
393 342523111628030 白云村下荞 王干富 2.09  20.5 42.85 
394 342523111628034 白云村下荞 秦元贵 4.17  20.5 85.49 
395 342523111628040 白云村下荞 陈世亮 1.00  20.5 20.50 
396 342523111628042 白云村下荞 杜光文 0.85  20.5 17.43 
397 342523111628043 白云村下荞 王诗军 1.60  20.5 32.80 
398 342523111628044 白云村下荞 刘作兵 0.78  20.5 15.99 
399 342523111628048 白云村下荞 邱满意 2.15  20.5 44.08 
400 342523111628052 白云村下荞 邱行华 1.73  20.5 35.47 
401 342523111629002 白云村上河 吴天祥 6.53  20.5 133.87 
402 342523111629003 白云村上河 曾宪新 1.14  20.5 23.37 
